




| Hora | Duração | Sessão |
|---|---|---|
| 14:30 – 14:55 | 25’ | Receção, Credenciação & Welcome Coffee |
| 14:55 – 15:00 | 5’ | Abertura pelo Presidente da Direção, Diogo Marnoto |
| 15:00 – 15:20 | 20’ | Daniel Knapp - A Bird’s Eye View: Data, Trends & Challenges for 2027 |
| 15:20 – 15:30 | 10’ | Sponsor Showcase - AudioXi - BAUER |
| 15:30 – 15:55 | 25’ | Shailley Singh – Web 4.0 and how the IAB Tech Lab is Assisting Europe |
| 15:55 – 16:05 | 10’ | Sponsor Showcase - WEBORAMA |
| 16:05 – 16:25 | 20’ | Nina Hamann – Challenging Brussels: A Full-Time Job |
| 16:25 – 16:35 | 10’ | Sponsor Showcase - GOOGLE |
| 16:35 – 16:50 | 15’ | Coffee Break |
| 16:50 – 17:00 | 10’ | Sponsor Showcase – JC DECAUX |
| 17:00 – 17:25 | 25’ | Dimitris Beis – Reshaping the AI Revolution for our Ecosystem |
| 17:25 – 17:55 | 30’ | Painel : O Enquadramento Português num Ecossistema em Poli-Crise |
| 17:55 – 18:00 | 5’ | Encerramento |
| 18:00 – 18:40 | 40’ | Cocktail e Networking |






"*" indicates required fields